« Sondage boule de neige » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « ISI | © Glossaire » par « Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Forme d'[[échantillonnage]] qui consiste à partir d'un échantillon restreint de personnes, auxquelles on adjoint des personnes avec lesquelles les premières se déclarent en relation, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'échantillon soit complet. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''échantillonnage en boule de neige''' | '''échantillonnage en boule de neige''' | ||
'''sondage boule de neige''' | '''sondage boule de neige''' | ||
'''sondage cumulatif''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' snowball sampling''' | '''snowball sampling''' | ||
'''snowball technique''' | |||
'''chain sampling''' | |||
'''chain referral sampling''' | |||
'''referral sampling''' | |||
<small> | <small> | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=Sondage+boule+de+neige&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17020951 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | |||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term3069.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term3069.htm Source : ISI ] | ||
Ligne 16 : | Ligne 33 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
[[Catégorie:Publication]] |
Version du 5 juillet 2021 à 15:37
Définition
Forme d'échantillonnage qui consiste à partir d'un échantillon restreint de personnes, auxquelles on adjoint des personnes avec lesquelles les premières se déclarent en relation, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'échantillon soit complet.
Français
échantillonnage en boule de neige
sondage boule de neige
sondage cumulatif
Anglais
snowball sampling
snowball technique
chain sampling
chain referral sampling
referral sampling
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki