« Facteur de pondération » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Coefficient numérique exprimant l'importance relative d'un objet dans une distribution statistique. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''pondération''' | '''pondération''' | ||
'''facteur de pondération | '''facteur de pondération''' | ||
'''coefficient de pondération''' | '''coefficient de pondération''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 23 : | Ligne 16 : | ||
'''weighting factor''' | '''weighting factor''' | ||
<small> | <small> | ||
Ligne 34 : | Ligne 21 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term3505.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term3505.htm Source : ISI ] | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=FACTEUR+PONDERATION&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 21 septembre 2021 à 12:52
Définition
Coefficient numérique exprimant l'importance relative d'un objet dans une distribution statistique.
Français
pondération
facteur de pondération
coefficient de pondération
Anglais
weight
weighting coefficient
weighting factor
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki