« En simple aveugle » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Se dit d'une étude, d'un test, d'un essai ou d'une épreuve dont seulement les chercheurs ou les sujets savent quelle intervention ou quel traitement sont administrés. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' en simple aveugle''' | '''en simple aveugle''' | ||
'''à simple insu''' | |||
'''en simple insu''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' single-blind''' | '''single-blind''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8873420 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | |||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=single-blind&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term3038.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term3038.htm Source : ISI ] | ||
Ligne 13 : | Ligne 25 : | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 16 juin 2021 à 11:18
Définition
Se dit d'une étude, d'un test, d'un essai ou d'une épreuve dont seulement les chercheurs ou les sujets savent quelle intervention ou quel traitement sont administrés.
Français
en simple aveugle
à simple insu
en simple insu
Anglais
single-blind
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki