« Échantillon doublé » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
m (Remplacement de texte — « © Glossaire » par « Glossaire ») |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1055.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1055.htm Source : ISI ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | | [[:Catégorie:Statistiques | Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
{{DEFAULTSORT: Echantillon doublé}} | {{DEFAULTSORT: Echantillon doublé}} |
Version du 15 février 2023 à 20:35
Définition
Français
échantillon doublé
échantillon répété
Anglais
duplicate sample
Contributeurs: wiki