« Échantillonnage indirect » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Il s'agit de recenser le nombre de nids/terriers, le nombre de traces ou d'excréments qui se trouvent sur le territoire. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' échantillonnage indirect''' | '''échantillonnage indirect''' | ||
'''sondage indirect''' | |||
'''observation indirecte''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 9 : | Ligne 15 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1628.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1628.htm Source : ISI ] | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=%C3%A9chantillonnage+indirect&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/sciences/la-taille-et-la-distribution-de-la-population-s1187 Source : Allo Prof ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> |
Version du 6 août 2021 à 14:11
Définition
Il s'agit de recenser le nombre de nids/terriers, le nombre de traces ou d'excréments qui se trouvent sur le territoire.
Français
échantillonnage indirect
sondage indirect
observation indirecte
Anglais
indirect sampling
Contributeurs: Claire Gorjux, Jean Benoît Morel, wiki