« Tirer une conclusion » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == Un processus planifier dans lequel de nouvelles informations sont inférées d'informations existantes. == Français == ''' Tirer une conclusion''' ==... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Processus planifié dans lequel de nouvelles informations sont inférées à partir d'informations existantes. | |||
Voir [[inférence]]. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''tirer une conclusion''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''drawing a conclusion''' | ||
<small> | <small> | ||
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6846 Source : univ-paris8.fr ] | [https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6846 Source : univ-paris8.fr ] | ||
Ligne 14 : | Ligne 18 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 15 juillet 2021 à 10:05
Définition
Processus planifié dans lequel de nouvelles informations sont inférées à partir d'informations existantes.
Voir inférence.
Français
tirer une conclusion
Anglais
drawing a conclusion
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki