« Mesure horodatée » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' Mesure horodatée''' == Anglais == ''' Time stamped measurement datum ''' <small> [https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logici... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
[[Donnée de mesure]] qui a fait l'objet d'un horodatage, c'est-à-dire qu'une marque temporelle précise, incluant la date et l'heure, lui a été attribuée. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''donnée de mesure horodatée''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''time stamped measurement datum''' | ||
<small> | <small> | ||
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6765 Source : univ-paris8.fr ] | [https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6765 Source : univ-paris8.fr ] | ||
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8355557 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:UdePARIS]] | [[Catégorie:UdePARIS]] |
Version du 3 août 2021 à 09:49
Définition
Donnée de mesure qui a fait l'objet d'un horodatage, c'est-à-dire qu'une marque temporelle précise, incluant la date et l'heure, lui a été attribuée.
Français
donnée de mesure horodatée
Anglais
time stamped measurement datum
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki