« Population stratifiée » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Une population stratifiée est une population résultant d'une stratification de la population avant le processus d'échantillonnage et qui vise à produire des sous-populations homogènes d'une population hétérogène en appliquant un ou plusieurs critères de stratification. | Une population stratifiée est une [[population]] résultant d'une [[stratification]] de la population avant le processus d'échantillonnage et qui vise à produire des sous-populations homogènes d'une population hétérogène en appliquant un ou plusieurs critères de stratification. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 8 juillet 2021 à 14:18
Définition
Une population stratifiée est une population résultant d'une stratification de la population avant le processus d'échantillonnage et qui vise à produire des sous-populations homogènes d'une population hétérogène en appliquant un ou plusieurs critères de stratification.
Français
population stratifiée
Anglais
stratum population
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki