« Entrepôt de données » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8874017 Source : GDT - Traitement des données ] | [http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8874017 Source : GDT - Traitement des données ] | ||
</small><br> <div style="border:2px solid #336699; background: #f6f6f6; padding: 1em; margin-bottom:1em; width: 90%;"><html><a href="https://datafranca.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:101"><img src="https://datafranca.org/images/icone-101-mots.png" width="250"></a></html> | |||
<br></div><br><br> | |||
[[Category:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | [[Category:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
[[Catégorie:101]] | [[Catégorie:101]] |
Version du 27 juillet 2022 à 11:42
Définition
Un entrepôt de données est une base de données regroupant une partie ou l'ensemble des données fonctionnelles d'une entreprise. Il entre dans le cadre de l'informatique décisionnelle. Son but est de fournir un ensemble de données servant de référence unique, utilisée pour la prise de décisions dans l'entreprise par le biais de statistiques et de rapports. D'un point de vue technique, il sert surtout à « délester » les bases de données opérationnelles des requêtes pouvant nuire à leurs performances.
Français
entrepôt de données
dépôt de données
Anglais
data warehouse
Source : GDT - Traitement des données
Contributeurs: Evan Brach, Claude Coulombe, Imane Meziani, Jacques Barolet, Nathalie Tremblay, wiki