« Région de tolérance statistique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Intervalle pour lequel on peut affirmer, avec un niveau de confiance donné, qu'il contient au moins une proportion également donnée de la population. Lorsque les deux limites sont définies par des statistiques, l'intervalle est bilatéral. Lorsque l'une des deux limites est infinie ou est constituée par une borne absolue de la variable, l'intervalle est unilatéral. | Intervalle pour lequel on peut affirmer, avec un niveau de confiance donné, qu'il contient au moins une proportion également donnée de la population. | ||
Lorsque les deux limites sont définies par des statistiques, l'intervalle est bilatéral. Lorsque l'une des deux limites est infinie ou est constituée par une borne absolue de la variable, l'intervalle est unilatéral. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' région de tolérance statistique''' | '''région de tolérance statistique''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 17 : | Ligne 19 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 20 août 2022 à 15:44
Définition
Intervalle pour lequel on peut affirmer, avec un niveau de confiance donné, qu'il contient au moins une proportion également donnée de la population.
Lorsque les deux limites sont définies par des statistiques, l'intervalle est bilatéral. Lorsque l'une des deux limites est infinie ou est constituée par une borne absolue de la variable, l'intervalle est unilatéral.
Français
région de tolérance statistique
Anglais
statistical tolerance region
Contributeurs: Evan Brach, wiki