« Données quantitatives » : différence entre les versions
m (Isaline a déplacé la page Quantitative Statistics vers Données quantitatives) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== | == Définition == | ||
Données qui peuvent être mesurées (comme la taille et le poids) ou repérées (comme la température), et qui peuvent être définies comme discrètes ou continues. | |||
Voir [[données discrètes]] et [[données continues]]. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''données quantitatives''' | ||
'''observations quantitatives''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' quantitative | '''quantitative data''' | ||
<small> | <small> | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9e_(statistique)#Donn%C3%A9es_quantitatives Source : Wikipédia ] | |||
[https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/quantitative-statistics Source : DeepAI.org ] | |||
[https:// | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=DONNEES+QUANTITATIVES&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | ||
[[Catégorie:DeepAI.org]] | [[Catégorie:DeepAI.org]] | ||
[[Catégorie:publication]] | |||
[[Catégorie: |
Version du 7 avril 2021 à 10:18
Définition
Données qui peuvent être mesurées (comme la taille et le poids) ou repérées (comme la température), et qui peuvent être définies comme discrètes ou continues.
Voir données discrètes et données continues.
Français
données quantitatives
observations quantitatives
Anglais
quantitative data
Contributeurs: Isaline Hodecent, wiki