« Contrôle renforcé » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
En [[contrôle statistique de la qualité]], mesure, au cours de l'échantillonnage, visant à intensifier la rigueur du plan d'échantillonnage lorsqu'il est manifeste que le niveau de qualité présenté est inférieur au niveau spécifié. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''contrôle renforcé''' | '''contrôle renforcé''' | ||
'''inspection renforcée | '''inspection renforcée''' | ||
''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' tightened inspection''' | '''tightened inspection''' | ||
<small> | <small> | ||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=tightened+inspection&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term3303.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term3303.htm Source : ISI ] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 26 juillet 2021 à 14:15
Définition
En contrôle statistique de la qualité, mesure, au cours de l'échantillonnage, visant à intensifier la rigueur du plan d'échantillonnage lorsqu'il est manifeste que le niveau de qualité présenté est inférieur au niveau spécifié.
Français
contrôle renforcé
inspection renforcée
Anglais
tightened inspection
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki