« Aplatissement » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''abnormality''' | '''abnormality''' | ||
Ligne 16 : | Ligne 15 : | ||
[http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26521562 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | [http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26521562 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]] | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | |||
[[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] |
Version du 27 juillet 2021 à 19:23
Définition
Aplatissement d'une courbe de fréquence ou de probabilité.
Français
aplatissement
Anglais
abnormality
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki