« Entropie » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Valeur moyenne de la mesure de l'information apportée par la réalisation d'un événement quelconque d'un ensemble fini et exhaustif d'événements s'excluant mutuellement et de probabilités définies. | |||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''entropy''' | '''entropy''' | ||
'''mean information content''' | |||
'''average information content''' | |||
'''negentropy''' | |||
<small> | <small> | ||
Ligne 12 : | Ligne 18 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1108.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1108.htm Source : ISI ] | ||
[ | [https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=Entropie&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] |
Version du 18 août 2021 à 17:51
Définition
Valeur moyenne de la mesure de l'information apportée par la réalisation d'un événement quelconque d'un ensemble fini et exhaustif d'événements s'excluant mutuellement et de probabilités définies.
Français
entropie
Anglais
entropy
mean information content
average information content
negentropy
Contributeurs: Claire Gorjux, Claude Coulombe, wiki