« Population statistique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Ensemble des unités auxquelles les résultats de l'enquête s'appliquent. | Ensemble des unités auxquelles les résultats de l'[[enquête]] s'appliquent. | ||
Terme lié : '''[[population]]'''. | Terme lié : '''[[population]]'''. | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 23 août 2021 à 10:08
Définition
Ensemble des unités auxquelles les résultats de l'enquête s'appliquent.
Terme lié : population.
Français
population statistique
population
ensemble statistique
population d'unités statistiques
collectivité statistique
ensemble
univers
univers statistique
Anglais
statistical population
population
population of statistical units
statistical universe
universe
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki