« Principe d'union-intersection » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Approche de base pour les tests d'hypothèse dans certaines situations multivariées. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' principe d'union-intersection ''' | '''principe d'union-intersection''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' union-intersection principle ''' | '''union-intersection principle''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term3432.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term3432.htm Source : ISI ] | ||
[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/0470011815.b2a15170 Source : Enclyclopedia of Biostatistics ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 16 avril 2022 à 13:20
Définition
Approche de base pour les tests d'hypothèse dans certaines situations multivariées.
Français
principe d'union-intersection
Anglais
union-intersection principle
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki