« Ensemble de données déséquilibré » : différence entre les versions
m (Pitpitt a déplacé la page Imbalanced Dataset vers Ensemble de données déséquilibré) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Les ensembles de données déséquilibrés sont ceux où l'attribut cible (l'attribut à prédire) est distribué de manière inégale. Par exemple, la prédiction de transactions frauduleuses par carte de crédit est un excellent exemple d'ensemble de données déséquilibré. | Les ensembles de données déséquilibrés sont ceux où l'attribut cible (l'attribut à prédire) est distribué de manière inégale. Par exemple, la prédiction de transactions frauduleuses par carte de crédit est un excellent exemple d'ensemble de données déséquilibré. | ||
Ligne 8 : | Ligne 7 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' Imbalanced Dataset''' | ''' Imbalanced Dataset''' | ||
Ligne 19 : | Ligne 14 : | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] | ||
Version du 20 août 2022 à 18:48
Définition
Les ensembles de données déséquilibrés sont ceux où l'attribut cible (l'attribut à prédire) est distribué de manière inégale. Par exemple, la prédiction de transactions frauduleuses par carte de crédit est un excellent exemple d'ensemble de données déséquilibré.
Français
Ensemble de données déséquilibré
Anglais
Imbalanced Dataset
Contributeurs: Marie Alfaro, wiki