« Test de plus petite différence significative » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == == Français == ''' test de plus petite différence significative''' == Anglais == '''least significant difference test''' '''LSD test''' <small> [... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Le test de plus petite différence significative est utilisé dans le cadre de l'analyse de la variance, lorsque le rapport F suggère le rejet de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire lorsque la différence entre les moyennes de la population est significative. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' test de plus petite différence significative''' | '''test de plus petite différence significative''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 12 : | Ligne 14 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1855.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1855.htm Source : ISI ] | ||
[https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-0-387-32833-1_226#:~:text=The%20least%20significant%20difference%20(LSD,whose%20means%20are%20statistically%20different. Source : The Concise Encyclopedia of Statistics ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 26 septembre 2022 à 17:19
Définition
Le test de plus petite différence significative est utilisé dans le cadre de l'analyse de la variance, lorsque le rapport F suggère le rejet de l'hypothèse nulle, c'est-à-dire lorsque la différence entre les moyennes de la population est significative.
Français
test de plus petite différence significative
Anglais
least significant difference test
LSD test
Contributeurs: Evan Brach, wiki