« Étendue » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == Mesure de la dispersion d'une série statistique, correspondant à l'écart entre la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée. == Français... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Mesure de la dispersion d'une série statistique, correspondant à l'écart entre la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée. | Mesure de la dispersion d'une [[série statistique]], correspondant à l'[[écart]] entre la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=504008 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | [https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=504008 Source : Le grand dictionnaire terminologique ] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 24 octobre 2022 à 20:42
Définition
Mesure de la dispersion d'une série statistique, correspondant à l'écart entre la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée.
Français
étendue
intervalle
fourchette
Anglais
range
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki