« Distribution d'appareillage » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
La distribution du nombre de correspondances obtenues si N tickets étiquetés de 1 à N sont tirés au hasard un par un et disposés en ligne, et qu'une correspondance est comptée lorsque l'étiquette d'un ticket correspond à sa position. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' distribution d'appareillage''' | '''distribution d'appareillage''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' matching distribution''' | '''matching distribution''' | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term2025.htm Source : ISI ] | |||
[ | [https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/matching+distribution Source : The Free Dictionary ] | ||
Version du 3 décembre 2022 à 19:06
Définition
La distribution du nombre de correspondances obtenues si N tickets étiquetés de 1 à N sont tirés au hasard un par un et disposés en ligne, et qu'une correspondance est comptée lorsque l'étiquette d'un ticket correspond à sa position.
Français
distribution d'appareillage
Anglais
matching distribution
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki