« Distribution de Gumbel » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:ISI » par « Source : ISI ] © Glossaire de la statistique DataFranca<br> Catégorie:Statistiques Catégorie:ISI ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
La loi de Gumbel est une [[loi de probabilité continue]]. La loi de Gumbel est un cas particulier de la loi d'extremum généralisée au même titre que la loi de Weibull ou la [[loi de Fréchet]]. | |||
La loi de Gumbel est une approximation satisfaisante de la loi du maximum d'un échantillon de variables aléatoires indépendantes toutes de même loi, dès que cette loi appartient, précisément, au domaine d'attraction de la loi de Gumbel. Parmi les lois appartenant au domaine d'attraction de la loi de Gumbel, on compte la loi exponentielle. | |||
== Français == | == Français == | ||
'''distribution de valeurs extrêmes''' | '''distribution de valeurs extrêmes''' | ||
'''distribution de Gumbel''' | '''distribution de Gumbel''' | ||
'''loi de Gumbel''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 11 : | Ligne 17 : | ||
<small> | <small> | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term1218.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term1218.htm Source : ISI ] | ||
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Gumbel Source : Wikipédia ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 7 décembre 2022 à 21:54
Définition
La loi de Gumbel est une loi de probabilité continue. La loi de Gumbel est un cas particulier de la loi d'extremum généralisée au même titre que la loi de Weibull ou la loi de Fréchet.
La loi de Gumbel est une approximation satisfaisante de la loi du maximum d'un échantillon de variables aléatoires indépendantes toutes de même loi, dès que cette loi appartient, précisément, au domaine d'attraction de la loi de Gumbel. Parmi les lois appartenant au domaine d'attraction de la loi de Gumbel, on compte la loi exponentielle.
Français
distribution de valeurs extrêmes
distribution de Gumbel
loi de Gumbel
Anglais
extreme-value distributions
Gumbel distribution
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki