« Origine choisie au hasard » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « [[:Catégorie:ISI | © Glossaire » par « [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Lors de la sélection d'un [[échantillon systématique]] à intervalle de n dans une population ordonnée, il est parfois souhaitable de sélectionner la première unité d'échantillon par un tirage au sort parmi les n premières unités de cette population. On dit alors que l'échantillon a un début aléatoire. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' origine choisie au hasard''' | ''' origine choisie au hasard''' | ||
'''début aléatoire''' | |||
== Anglais == | == Anglais == | ||
Ligne 9 : | Ligne 13 : | ||
[http://isi.cbs.nl/glossary/term2713.htm Source : ISI ] | [http://isi.cbs.nl/glossary/term2713.htm Source : ISI ] | ||
[https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3823 Source : OECD Glossary of Statistical Terms ] | |||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie:ISI]] | [[Catégorie:ISI]] |
Version du 15 janvier 2023 à 17:14
Définition
Lors de la sélection d'un échantillon systématique à intervalle de n dans une population ordonnée, il est parfois souhaitable de sélectionner la première unité d'échantillon par un tirage au sort parmi les n premières unités de cette population. On dit alors que l'échantillon a un début aléatoire.
Français
origine choisie au hasard
début aléatoire
Anglais
random start
Contributeurs: Maya Pentsch, wiki