Contributions de Pitpitt
26 avril 2026
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Face cachée Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Luminosité bolométrique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; »
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Horloge astronomique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Gravastar Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; »
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Lobe radioélectrique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Heure astronomique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Isophote Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Héliosphère Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Photodissociation du fer Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Hémisphère visible Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Longitude héliocentrique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Parallèle astronomique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Exolune Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Naine rouge Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; »
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Orbe Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Indice d’observation Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Objet de Messier Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Latitude astronomique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Lunistice Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Imageur Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Jour sidéral vrai Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Fenêtre de l’eau Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; »
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Libration parallactique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Méton Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Loxocosme Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Lame de fermeture Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Nova récurrente Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; »
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Optique active Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Occultation rasante Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Messier Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Parapegmes Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Filtre interférentiel Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Longueur de Jeans Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Longitude planétographique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Miroir parabolique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Gigannée Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Jewitt Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Marbrure de Saturne Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Matière noire Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; »
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Jumelles Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Galaxie hobbit Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Navigation spatiale Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Héliostat Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Géminides Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Marée gravitationnelle Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Galactocentrique Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Lune noire Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Kilonova Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; »
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Naine brune Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; »
- 21:2926 avril 2026 à 21:29 diff hist +24 m Lunaire Remplacement de texte : « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-size:24px; color:#000000; » par « ==[[:Catégorie:Spatiologie| '''<span style="font-family:arial black;font-size:24px; color:#983fab; » actuelle





