« Enquête descriptive » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS » par « ») |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
'''descriptive survey''' | '''descriptive survey''' | ||
==Sources== | |||
[https://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra&i=1&srchtxt=enqu%C3%AAte+descriptive&codom2nd_wet=1#resultrecs Source : TERMIUM Plus ] | |||
[https://www. | [https://www.isi-web.org/glossary?language=2 Source : ISI Glossaire ] | ||
[https://isi.cbs.nl/glossary/term921.htm Source : ISI ] | |||
{{Modèle:Statistiques}} | |||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
Dernière version du 23 août 2024 à 19:39
Définition
Enquête qui a pour but d'estimer un certain nombre de caractéristiques ou d'attributs d'une population.
Français
enquête descriptive
Anglais
descriptive survey
Sources
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki