« Stratification de la population avant l'échantillonnage » : différence entre les versions
(Page créée avec « == Définition == La stratification est un processus planifié qui exécute une règle de stratification en utilisant comme entrée une population et l'affecte à une sous... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Processus planifié qui consiste à mettre en œuvre une [[règle de stratification]] afin d'assigner les membres de la [[population]] à des sous-populations mutuellement exclusives (les strates), et ce, en fonction des conditions définies par la règle de stratification. | |||
== Français == | == Français == | ||
''' | '''stratification de la population avant l'échantillonnage''' | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
''' | '''population stratification prior to sampling''' | ||
<small> | <small> | ||
[https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6970 Source : univ-paris8.fr ] | [https://ontostats.univ-paris8.fr/omk/s/logicielsStats/item/6970 Source : univ-paris8.fr ] |
Version du 15 septembre 2021 à 09:16
Définition
Processus planifié qui consiste à mettre en œuvre une règle de stratification afin d'assigner les membres de la population à des sous-populations mutuellement exclusives (les strates), et ce, en fonction des conditions définies par la règle de stratification.
Français
stratification de la population avant l'échantillonnage
Anglais
population stratification prior to sampling
Contributeurs: Jean Benoît Morel, wiki