« Validation croisée par mise de côté unique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
m (Remplacement de texte : « Category:Termino 2019 » par « ») |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Définition== | ==Définition== | ||
Approche de validation croisée qui implique d'utiliser p=1 observations comme ensemble de validation et les autres observations comme ensemble d'entraînement. | Approche de validation croisée qui implique d'utiliser p=1 observations comme ensemble de validation et les autres observations comme ensemble d'entraînement. | ||
==Français== | ==Français== | ||
'''validation croisée par mise de côté unique''' <small> | '''validation croisée par mise de côté unique''' <small> </small> | ||
==Anglais== | ==Anglais== | ||
Ligne 16 : | Ligne 10 : | ||
''' LOOCV''' | ''' LOOCV''' | ||
==Sources== | |||
[[Utilisateur:Claude COULOMBE | Source: Claude Coulombe, Datafranca.org]] | [[Utilisateur:Claude COULOMBE | Source: Claude Coulombe, Datafranca.org]] | ||
[[Utilisateur:Patrickdrouin | Source: Termino]] | [[Utilisateur:Patrickdrouin | Source: Termino]] | ||
[[Category:Statistiques]] | |||
[[Category:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] |
Dernière version du 11 octobre 2024 à 08:33
Définition
Approche de validation croisée qui implique d'utiliser p=1 observations comme ensemble de validation et les autres observations comme ensemble d'entraînement.
Français
validation croisée par mise de côté unique
Anglais
leave-one-out cross-validation
LOOCV
Sources
Contributeurs: Jacques Barolet, Patrick Drouin, wiki