« Ensemble de données déséquilibré » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « ↵↵↵==Sources== » par « ==Sources== ») |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Définition == | == Définition == | ||
Les ensembles de données déséquilibrés sont ceux où l'attribut cible (l'attribut à prédire) est distribué de manière inégale | Les ensembles de données déséquilibrés sont ceux où l'attribut cible (l'attribut à prédire) est distribué de manière inégale. Par exemple, la prédiction de transactions frauduleuses par carte de crédit est un excellent exemple d'ensemble de données déséquilibré. | ||
== Français == | == Français == | ||
Ligne 11 : | Ligne 8 : | ||
''' Imbalanced Dataset''' | ''' Imbalanced Dataset''' | ||
==Sources== | |||
[https://towardsdatascience.com/decoding-the-top-10-data-science-jargons-for-beginners-commonly-asked-in-interviews-436b5afbe3c0 Source : towardsdatascience] | [https://towardsdatascience.com/decoding-the-top-10-data-science-jargons-for-beginners-commonly-asked-in-interviews-436b5afbe3c0 Source : towardsdatascience] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:GRAND LEXIQUE FRANÇAIS]] |
Dernière version du 31 janvier 2024 à 10:05
Définition
Les ensembles de données déséquilibrés sont ceux où l'attribut cible (l'attribut à prédire) est distribué de manière inégale. Par exemple, la prédiction de transactions frauduleuses par carte de crédit est un excellent exemple d'ensemble de données déséquilibré.
Français
Ensemble de données déséquilibré
Anglais
Imbalanced Dataset
Sources
Contributeurs: Marie Alfaro, wiki