« Seuil de tolérance » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
== Anglais == | == Anglais == | ||
'''tolerance limit''' | '''tolerance limit''' | ||
<small> | <small> | ||
Ligne 20 : | Ligne 19 : | ||
[[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | [[:Catégorie:Statistiques | © Glossaire de la statistique DataFranca]]<br> | ||
[[Catégorie:Statistiques]] | [[Catégorie:Statistiques]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Publication]] |
Version du 3 août 2021 à 11:05
Définition
Valeur limite spécifiée d'un caractère mesurable et qui, par exemple en matière de contrôle de la qualité, amène le rejet d'un certain nombre d'articles et l'acceptation des autres.
Français
limite de tolérance
seuil de tolérance
tolérance
Anglais
tolerance limit
Source : Le grand dictionnaire terminologique
© Glossaire de la statistique DataFranca
Contributeurs: Claire Gorjux, wiki